Samtidigt är svenska medier nästan helt omedvetna om vad som händer i den övriga världen. Man hör inte talas om alla blodiga sunniräder eller blodiga shiiträder i Irak, trots att de är lite mer effektiva när det gäller att avliva folk:
Döda i Irak (för fler detaljer, klicka länkar)
Period | Militär | Civila |
---|---|---|
Aug-10 | 20 | 71 |
Jul-10 | 37 | 497 |
Jun-10 | 49 | 127 |
May-10 | 48 | 231 |
Apr-10 | 21 | 240 |
Mar-10 | 31 | 152 |
Feb-10 | 32 | 204 |
Jan-10 | 17 | 118 |
Dec-09 | 34 | 253 |
Nov-09 | 18 | 88 |
Oct-09 | 35 | 285 |
Sep-09 | 62 | 96 |
Aug-09 | 42 | 397 |
Jul-09 | 47 | 193 |
Jun-09 | 51 | 316 |
May-09 | 39 | 149 |
Apr-09 | 45 | 302 |
Mar-09 | 49 | 229 |
Feb-09 | 39 | 163 |
Jan-09 | 54 | 133 |
Dec-08 | 74 | 246 |
Nov-08 | 27 | 290 |
Oct-08 | 48 | 240 |
Sep-08 | 98 | 268 |
Aug-08 | 85 | 226 |
Jul-08 | 98 | 321 |
Jun-08 | 77 | 373 |
May-08 | 110 | 396 |
Apr-08 | 113 | 631 |
Mar-08 | 161 | 819 |
Feb-08 | 110 | 564 |
Jan-08 | 69 | 485 |
Dec-07 | 72 | 476 |
Nov-07 | 89 | 471 |
Oct-07 | 114 | 565 |
Sep-07 | 96 | 752 |
Aug-07 | 76 | 1598 |
Jul-07 | 232 | 1458 |
Jun-07 | 197 | 1148 |
May-07 | 198 | 1782 |
Apr-07 | 300 | 1521 |
Mar-07 | 215 | 2762 |
Feb-07 | 150 | 2864 |
Jan-07 | 91 | 1711 |
Dec-06 | 123 | 1629 |
Nov-06 | 123 | 1741 |
Oct-06 | 224 | 1315 |
Sep-06 | 150 | 3389 |
Aug-06 | 233 | 2733 |
Jul-06 | 217 | 1063 |
Jun-06 | 132 | 738 |
May-06 | 150 | 969 |
Apr-06 | 201 | 808 |
Mar-06 | 191 | 901 |
Feb-06 | 158 | 688 |
Jan-06 | 189 | 590 |
Dec-05 | 193 | 344 |
Nov-05 | 176 | 592 |
Oct-05 | 215 | 463 |
Sep-05 | 233 | 640 |
Aug-05 | 282 | 1524 |
Jul-05 | 304 | 518 |
Jun-05 | 296 | 469 |
May-05 | 259 | 572 |
Apr-05 | 199 | 301 |
Mar-05 | 176 | 257 |
Feb-05 | 103 | 0 |
Jan-05 | 109 | 0 |
Country | Total |
---|---|
Australia | 17 |
Belgium | 1 |
Canada | 151 |
Czech | 3 |
Denmark | 34 |
Estonia | 7 |
Finland | 1 |
France | 45 |
Germany | 42 |
Hungary | 2 |
Italy | 27 |
Jordan | 1 |
Latvia | 3 |
Lithuania | 1 |
NATO | 2 |
Netherlands | 24 |
New Zealand | 1 |
Norway | 9 |
Poland | 20 |
Portugal | 2 |
Romania | 15 |
South Korea | 1 |
Spain | 28 |
Sweden | 4 |
Turkey | 2 |
UK | 327 |
US | 1217 |
Total | 1987 |
Annual Fatalities in Terrorist Violence in Pakistan, 2003- 2009
Civilians | Security Forces (SFs) | Terrorists | Total | |
2003 | 140 | 24 | 25 | 189 |
2004 | 435 | 184 | 244 | 863 |
2005 | 430 | 81 | 137 | 648 |
2006 | 608 | 325 | 538 | 1471 |
2007 | 1523 | 597 | 1479 | 3599 |
2008 | 2155 | 654 | 3906 | 6715 |
2009 | 2307 | 1011 | 8267 | 11585 |
Total | 7598 | 2876 | 14596 | 25070 |
Source: SATP Database
Men de enda "blodiga räder" TT kan komma på är när Israel försvarar sig förstås.Denna särbehandling kallas antisemitism enligt EU:s definition.
.SvD873
.
antisemitism antisionism judehat Israel mediekritik Mellanösternkonflikten muslimer politiskt korrekt terrorism TT Turkiet...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar