Han försöker "medla" genom att enbart pressa Israel, aldrig någonsin kräva något av Abbas. TT har inte upptäckt detta, Kvartetten har inte upptäckt det. Bildt är helt ovetande om det.
Obama säger att Israel ska ge ge ge, Israel blev av Obama tvingat till ett 10 månaders byggstopp tvärt emot folkviljan i Israel, vilket också var våldsamt dyrt för Israel, nu skriker Obama och Abbas MER MER MER - i själva verket vill de att Israel ska ge land åt palestinaaraberna utan någon som helst anledning, land de aldrig någonsin ägt. Land som Osloavtalet gav till Israel, Area C, som Arafat skrev under. Men visst, det MÅSTE ju lösa alla Mellanösterns problem eftersom TT säger så. Se så enkelt det är att lösa, bara överför lite land från Israel till araberna, från det blå till det gula:
Eller i tabellform:
Land | Regering | Territorium (sq km) | Befolkning (2001 est.) | GDP (Billions) |
---|---|---|---|---|
ARABER Totalt | Mostly monarchies | 13,486,861 | 292,400,267 | $1,195.49 |
Israel | Democracy | 20,770 | 5,938,093 | $110.20 |
Araber : Israel | 649 gånger mer | 49 gånger fler | 11 gånger mer | |
Algeria | Republic | 2,381,740 | 31,736,053 | $171.00 |
Bahrain | Monarchy | 620 | 645,361 | $10.10 |
Comoros | Republic | 2,170 | 596,202 | $0.42 |
Djibouti | Republic | 22,000 | 460,700 | $0.57 |
Egypt | Republic | 1,001,450 | 69,536,644 | $247.00 |
Iraq | In transition | 437,072 | 23,331,985 | $57.00 |
Jordan | Monarchy | 89,213 | 5,153,378 | $17.30 |
Kuwait | Monarchy | 17,820 | 2,041,961 | $29.30 |
Lebanon | Republic | 10,400 | 3,627,774 | $18.20 |
Libya | Dictatorship | 1,759,540 | 5,240,599 | $45.40 |
Mauritania | Republic | 1,030,700 | 2,747,312 | $5.40 |
Morocco | Monarchy | 446,550 | 30,645,305 | $105.00 |
Oman | Monarchy | 212,460 | 2,622,198 | $19.60 |
Qatar | Monarchy | 11,437 | 769,152 | $15.10 |
Saudi Arabia | Monarchy | 1,960,582 | 22,757,092 | $232.00 |
Somalia | None | 637,657 | 7,488,773 | $4.30 |
Sudan | Military regime | 2,505,810 | 36,080,373 | $35.70 |
Syria | Military regime | 185,180 | 16,728,808 | $50.90 |
Tunisia | Republic | 163,610 | 9,705,102 | $62.80 |
UAE | Emirates | 82,880 | 2,407,460 | $54.00 |
Yemen | Republic | 527,970 | 18,078,035 | $14.40 |
ARAB Total | Mostly monarchies | 13,486,861 | 292,400,267 | $1,195.49 |
Israel Total | Democracy | 20,770 | 5,938,093 | $110.20 |
Araber : Israel | 649 fold | 49 fold | 11 fold |
Hur länge tror du det dröjer innan Obama börjar kräva mer av Israel, som att de släpper arabiska mördare och terrorister ur sina fängelser? Väl medveten om att man kan räkna ut exakt hur många israeler som blir mördade per 100 släppta terrorister.
.
SvD701 Sk807 Sk869 NSk869 LA869
.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar