tisdag 14 maj 2013

Hjälpa de svaga? Räkneövning.

Alla svenska partier utom ett kör med samma totalkorkade babbel. OK, vilka är "svaga"? Ska vi säja att det är alla som har mindre pengar än palestinaaraberna - som har det därför att de är världens bästa tiggare och utnyttjar världens antisemitism effektivt, "the enemy of your enemy". Här fattiglistan från CIA World Factbook, den fattiga ändan: Jag har lagt till befolkningen till CIA-listan. Inkomst per person per år. 

 

25 Sweden (som jämförelse) $ 41,700 9,1 mil. 2012 est.
178 West Bank $ 2,900 2.6 mil. 2008 est.
179 Pakistan $ 2,900 193 mil. 2012 est.
180 Nigeria $ 2,700 174 mil. 2012 est.
181 Djibouti $ 2,700 0,8 mil. 2012 est.
182 Papua New Guinea $ 2,700 6,4 mil. 2012 est.
183 Western Sahara $ 2,500 0,6 mil. 2007 est.
184 Sudan $ 2,400 35 mil. 2012 est.
185 Kyrgyzstan $ 2,400 5,5 mil. 2012 est.
186 Cambodia $ 2,400 15,2 mil. 2012 est.
187 Cameroon $ 2,300 20,5 mil. 2012 est.
188 Sao Tome and Principe $ 2,300 0,2 mil. 2012 est.
189 Yemen $ 2,200 25,4 mil. 2012 est.
190 Tajikistan $ 2,200 7,9 mil. 2012 est.
191 Mauritania $ 2,100 3,4 mil. 2012 est.
192 Bangladesh $ 2,000 163,6 mil. 2012 est.
193 Lesotho $ 2,000 1,9 mil. 2012 est.
194 Chad $ 2,000 11,2 mil. 2012 est.
195 Gambia, The $ 1,900 1,9 mil. 2012 est.
196 Senegal $ 1,900 13,3 mil. 2012 est.
197 Korea, North $ 1,800 24,7 mil. 2011 est.
198 Kenya $ 1,800 44 mil. 2012 est.
199 Tanzania $ 1,700 48,2 mil. 2012 est.
200 Cote d'Ivoire $ 1,700 22,4 mil. 2012 est.
201 Benin $ 1,700 9,9 mil. 2012 est.
202 Zambia $ 1,700 14,2 mil. 2012 est.
203 Rwanda $ 1,400 12 mil. 2012 est.
204 Sierra Leone $ 1,400 5,6 mil. 2012 est.
205 Burma $ 1,400 55,1 mil. 2012 est.
206 Burkina Faso $ 1,400 17,8 mil. 2012 est.
207 Uganda $ 1,400 34,8 mil. 2012 est.
208 Nepal $ 1,300 30,4 mil. 2012 est.
209 Haiti $ 1,300 9,9 mil. 2012 est.
210 Comoros $ 1,300 0,7 mil. 2012 est.
211 Ethiopia $ 1,200 93,9 mil. 2012 est.
212 Mozambique $ 1,200 24 mil. 2012 est.
213 Guinea-Bissau $ 1,100 1,7 mil. 2012 est.
214 Mali $ 1,100 16 mil. 2012 est.
215 Guinea $ 1,100 11,1 mil. 2012 est.
216 Togo $ 1,100 7,1 mil. 2012 est.
217 Tokelau $ 1,000 1368 1993 est.
218 Madagascar $ 1,000 22,6 mil. 2012 est.
219 Afghanistan $ 1,000 31,1 mil. 2012 est.
220 Niger $ 900 16,9 mil. 2012 est.
221 Malawi $ 900 16,7 mil. 2012 est.
222 South Sudan $ 900 11 mil. 2012 est.
223 Eritrea $ 800 6,2 mil. 2012 est.
224 Central African Republic $ 800 5,2 mil. 2012 est.
225 Liberia $ 700 4 mil. 2012 est.
226 Burundi $ 600 10,9 mil. 2012 est.
227 Somalia $ 600 10,3 mil. 2010 est.
228 Zimbabwe $ 500 13,1 mil. 2012 est.
229 Congo, Democratic Republic of the $ 400 75.5 mil. 2012 est.

 Hur många människor fick du det till? Jag snabbräknade de över 10 miljoner och sammanlagt är de MINST 1,7 miljarder. Lägg till alla de andra och du får en rund summa på 2 miljarder stackars människor.

Alla svenska partier utom SD kör med uttalanden som "vi måste ju hjälpa alla dessa stackars människor", och har inte definierat "stackars", var man sätter gränsen för massintagandet. Min gräns är lika god som andra jag har sett.

 Jag bor i Skåne som har en yta av 11000 km2. 1.2 miljoner människor så 115/km2. Hela Sverige har en yta på cirkus 400.000 km2.

Låter vi rådet från såna som Miljöparti och Centerparti som vill ta in alla, och placerar dom i "första asyllandskap", Skåne (eller har alla automagiskt fått tag på flygbiljetter till Stockholm?) så blir det 2.000.000.000/11000  = 182.000 personer per kvadratkilometer.  Du har jordens mest tättbefolkade städer här, Manila "vinner" med 43.000/km2, Kairo ligger nere på 18.071, hela Gaza på 4.500/km2.

Ta en smörkniv och bre ut alla lämlarna över hela Sverige får du 5000/km2, d.v.s. hela Sverige får en folktäthet som Gaza.

Detta är vad vår regering drömmer om och hela vänstern, alla utom SD.

 Du kan själv roa dej med att räkna hur mycket varje svensk måste ge till varje importerad illiterat muslim för att tillfredsställa vår politiska elit. Julia Caesar har som vanligt skrivit en faktaspäckad artikel om eländet. Du kan se en artikel om henne med artikellänkar här.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar